SCMB - Ski club Morbier Bellefontaine

Résultats Grand Prix des Jeunes Morbier-Bellefontaine 2009

Classement catégorie Mic (F)

clt An Nom Ct Club Manche 1 Manche 2 Temps Points
1 00 THOUVEREZ EMMA MJ BOIS D'AMONT 0mn 46s 43 0mn 44s 08 1mn 30s 51 0.00
2 00 MARIETTA AGATHE MJ SC LIZON 0mn 46s 03 0mn 45s 87 1mn 31s 90 9.21
3 01 NABOT LUCIE MJ US LAMOURA 0mn 48s 57 0mn 48s 59 1mn 37s 16 44.08
4 01 GARNIER CHEVASSUS EMMA MJ US CHAUMERAN 0mn 51s 12 0mn 47s 99 1mn 39s 11 57.01
5 00 COTTEZ ROSALIE MJ SC MORBIER 0mn 49s 33 0mn 50s 29 1mn 39s 62 60.39
6 00 COTTEZ ZOE MJ SC MORBIER 0mn 49s 83 0mn 50s 18 1mn 40s 01 62.98
7 01 GIBELIN MATHILDE MJ US LAMOURA 0mn 51s 10 0mn 51s 07 1mn 42s 17 77.3
8 01 LACROIX LAURE MJ BOIS D'AMONT 0mn 52s 42 0mn 53s 30 1mn 45s 72 100.83
9 00 SPREUX JULIE MJ SC MORBIER 0mn 56s 24 0mn 53s 16 1mn 49s 40 125.22
01 ROUILLER LEA MJ US CHAUMERAND Dsq(32) 0mn 58s 10 Dsq
00 BOURGIN LUCIE MJ SC MORBIER Dsq(32) 0mn 57s 41 Dsq

Classement catégorie Mic (M)

clt An Nom Ct Club Manche 1 Manche 2 Temps Points
1 00 ROUMY SERAPHIN MJ SKI ROUSSES 0mn 40s 92 0mn 41s 52 1mn 22s 44 0
2 01 GAUTHIER AXEL MJ US LAMOURA 0mn 42s 24 0mn 42s 66 1mn 24s 90 17.9
3 00 REILLER CHARLIE MJ SC LIZON 0mn 43s 96 0mn 45s 70 1mn 29s 66 52.55
4 00 GAMBA VICTOR MJ SC MORBIER 0mn 44s 74 0mn 45s 23 1mn 29s 97 54.8
5 01 RIAUTE LEON MJ SC MORBIER 0mn 45s 23 0mn 45s 65 1mn 30s 88 61.43
6 01 LACROIX SEBASTIEN MJ BOIS D'AMONT 0mn 48s 44 0mn 47s 00 1mn 35s 44 94.61
7 00 GAMBA ENZO MJ SC MORBIER 0mn 43s 32 0mn 52s 20 1mn 35s 52 95.2
8 01 BLANCHARD AYMERIC MJ HT JURA SKI 0mn 48s 62 0mn 51s 80 1mn 40s 42 130.86
9 01 CAT NICOLAS MJ SC MORBIER 0mn 51s 20 0mn 49s 25 1mn 40s 45 131.08
10 01 COLLE EMILE MJ US CHAUMERAN 0mn 50s 49 0mn 50s 79 1mn 41s 28 137.12
11 01 LEONETOUT CHARLES MJ US LAMOURA 0mn 52s 70 0mn 50s 54 1mn 43s 24 151.38
12 01 NICOLAS JULIEN MJ BOIS D'AMONT 0mn 48s 28 0mn 55s 35 1mn 43s 63 154.22
13 01 MANCHE ARTHUR MJ BOIS D'AMONT 0mn 54s 61 0mn 49s 80 1mn 44s 41 159.9
14 00 ARBEZ GINDRE AURELIEN MJ BOIS D'AMONT 0mn 52s 71 0mn 52s 04 1mn 44s 75 162.37
15 00 BORRIELLO LUDOVIC MJ SC LIZON 0mn 54s 87 0mn 55s 32 1mn 50s 19 201.97
16 00 GALLOIS MAXENCE MJ SKI ROUSSES 0mn 56s 77 0mn 54s 37 1mn 51s 14 208.88
17 01 CAMELIN LUC MJ SC MORBIER 0mn 47s 77 1mn 05s 31 1mn 53s 08 223
18 00 HANRARD MATHIAS MJ SC SOLVAY 0mn 56s 48 0mn 58s 16 1mn 54s 64 234.35
01 GRAPPE AXEL MJ US CHAUMERAND Dsq(32) 0mn 56s 28 Dsq
01 BEAUD ADRIEN MJ US CHAUMERAND 1mn 02s 41 Abs Abs

Classement catégorie Pou (F)

clt An Nom Ct Club Manche 1 Manche 2 Temps Points
1 98 LACROIX FLORA MJ SC MORBIER 0mn 43s 34 0mn 41s 39 1mn 24s 73 0
2 98 TIBERGHIEN CLAIRE MJ SKI ROUSSES 0mn 42s 79 0mn 42s 02 1mn 24s 81 0.57
3 98 GABRY MANON MJ PREMANON SC 0mn 43s 85 0mn 44s 57 1mn 28s 42 26.13
4 99 NGOMA ORANE MJ SC MORBIER 0mn 44s 05 0mn 46s 77 1mn 30s 82 43.13
5 98 BUSSOD LEA MJ US CHAUMERAN 0mn 45s 94 0mn 45s 00 1mn 30s 94 43.97
6 99 LACROIX JULIE MJ BOIS D'AMONT 0mn 47s 03 0mn 45s 79 1mn 32s 82 57.29
7 98 BRECHOTTE VANESSA MJ US LAMOURA 0mn 45s 71 0mn 48s 31 1mn 34s 02 65.79
8 98 BRIVET NOEMIE MJ PREMANON SC 0mn 47s 09 0mn 48s 02 1mn 35s 11 73.5
9 98 BOURGEOIS AGATHE MJ US CHAUMERAN 0mn 47s 87 0mn 47s 72 1mn 35s 59 76.9
10 98 CRETIN FIONA MJ BOIS D'AMONT 0mn 48s 36 0mn 48s 49 1mn 36s 85 85.83
11 99 LACROIX LEONIE MJ SKI ROUSSES 0mn 48s 91 0mn 48s 07 1mn 36s 98 86.75
12 98 NICOLAS MANON MJ BOIS D'AMONT 0mn 49s 00 0mn 49s 98 1mn 38s 98 100.91
13 98 BLANCHARD LENA MJ HT JURA SKI 0mn 49s 72 0mn 50s 10 1mn 39s 82 106.86
14 99 MASSON LILOU MJ SC MORBIER 0mn 50s 90 0mn 51s 13 1mn 42s 03 122.51
15 98 LIME JULIE MJ BOIS D'AMONT 0mn 55s 53 0mn 53s 82 1mn 49s 35 174.34
16 99 PERRIER ANAIS MJ HT JURA SKI 0mn 54s 43 0mn 55s 57 1mn 50s 00 178.94
99 CRETIN LEA MJ US CHAUMERAND Dsq(34) 0mn 54s 80 Dsq
98 BUFFARD FANNY MJ SKI ROUSSES Dsq(28) 0mn 41s 45 Dsq

Classement catégorie Pou (M)

clt An Nom Ct Club Manche 1 Manche 2 Temps Points
1 98 BRAUD NOE MJ SKI ROUSSES 0mn 36s 24 0mn 36s 80 1mn 13s 04 0
2 98 VANDEL OLAN MJ US CHAUMERAN 0mn 37s 62 0mn 37s 41 1mn 15s 03 16.35
3 98 LACROIX HUGO MJ SC MORBIER 0mn 38s 82 0mn 38s 66 1mn 17s 48 36.47
4 98 TOUX HUGO MJ SKI ROUSSES 0mn 40s 10 0mn 39s 19 1mn 19s 29 51.34
5 99 PAGNIER HUGO MJ SC MORBIER 0mn 40s 56 0mn 41s 07 1mn 21s 63 70.56
6 99 LEGRAND MATHIS MJ SKI ROUSSES 0mn 42s 16 0mn 40s 49 1mn 22s 65 78.94
7 98 DARFEUILLE ARTHUR MJ US LAMOURA 0mn 41s 39 0mn 42s 42 1mn 23s 81 88.47
8 98 VUILLERMET ANTOINE MJ US CHAUMERAN 0mn 42s 18 0mn 42s 03 1mn 24s 21 91.76
9 99 DUVERGT DYLAN MJ PREMANON SC 0mn 42s 88 0mn 43s 44 1mn 26s 32 109.09
10 99 RAYMOND ARTHUR MJ SC LIZON 0mn 43s 57 0mn 43s 84 1mn 27s 41 118.04
11 98 MANETHOU MATTHIEU MJ PREMANON SC 0mn 44s 01 0mn 44s 83 1mn 28s 84 129.79
12 98 CURTIL SIMON MJ SC LIZON 0mn 44s 48 0mn 44s 68 1mn 29s 16 132.42
13 99 BAILLY SALINS MAXIME MJ SKI ROUSSES 0mn 45s 72 0mn 46s 26 1mn 31s 98 155.59
14 99 CHAPUY MAXIMILIEN MJ US CHAUMERAN 0mn 45s 34 0mn 48s 70 1mn 34s 04 172.51
15 98 PUGET ALEX MJ SC ST CLAUDE 0mn 46s 93 0mn 48s 27 1mn 35s 20 182.04
16 98 HUBERT LEO MJ SC LIZON 0mn 47s 90 0mn 47s 65 1mn 35s 55 184.91
17 99 CRONIER LOIUS MJ HT JURA SKI 0mn 47s 20 0mn 48s 83 1mn 36s 03 188.86
18 98 ARBEZ GINDRE FELIX MJ BOIS D'AMONT 0mn 48s 38 0mn 48s 63 1mn 37s 01 196.91
19 99 CLAUDET ALEX MJ PREMANON SC 0mn 47s 59 0mn 49s 71 1mn 37s 30 199.29
20 98 PELISSIER PAUL MJ SC LIZON 0mn 49s 20 0mn 49s 30 1mn 38s 50 209.15
21 98 RAJIM THEO MJ SC MORBIER 0mn 52s 90 0mn 54s 69 1mn 47s 59 283.82
22 99 RIAUTE FELIX MJ SC MORBIER 0mn 58s 11 0mn 49s 53 1mn 47s 64 284.23
23 98 JAVOUREZ CYPRIEN MJ BOIS D'AMONT 0mn 53s 82 0mn 54s 48 1mn 48s 30 289.65
24 99 PROST LEO MJ BOIS D'AMONT 0mn 56s 63 0mn 58s 92 1mn 55s 55 349.21
98 ROUMY LEO MJ SKI ROUSSES Dsq(4) 0mn 36s 66 Dsq
99 DALLOZ LOUIS MJ US LAMOURA Dsq(33) 0mn 47s 87 Dsq

Classement catégorie Ben (F)

clt An Nom Ct Club Manche 1 Manche 2 Temps Points
1 96 CHELI ZOE MJ SKI ROUSSES 0mn 50s 93 0mn 51s 27 1mn 42s 20 0
2 97 MARILLY LOLITA MJ US LAMOURA 0mn 55s 08 0mn 54s 56 1mn 49s 64 43.68
3 96 BEAUD MATHILDE MJ US CHAUMERAN 0mn 56s 97 0mn 56s 28 1mn 53s 25 64.87
4 96 VINCENT LUCIE MJ SC MORBIER 0mn 56s 67 0mn 56s 77 1mn 53s 44 65.99
5 96 CAT BLONDEAU CELIA MJ SC MORBIER 1mn 00s 18 0mn 54s 14 1mn 54s 32 71.15
6 96 GOCYK ANGELE MJ SC LIZON 1mn 00s 31 1mn 01s 23 2mn 01s 54 113.54
7 97 TOUX JULIE MJ SKI ROUSSES 1mn 02s 07 1mn 00s 57 2mn 02s 64 120
8 97 GOCYK LUCIE MJ SC LIZON 1mn 02s 86 1mn 01s 28 2mn 04s 14 128.81
9 97 MARANDET DORIANE MJ SKI ROUSSES 1mn 05s 48 1mn 03s 39 2mn 08s 87 156.58
10 97 JOB LEA MJ BOIS D'AMONT 1mn 05s 44 1mn 04s 49 2mn 09s 93 162.8
96 REILLER PAULINE MJ SC LIZON Dsq(18) 1mn 10s 54 Dsq

Classement catégorie Ben (M)

clt An Nom Ct Club Manche 1 Manche 2 Temps Points
1 96 TIBERGHIEN ADRIEN MJ SKI ROUSSES 0mn 46s 83 0mn 45s 74 1mn 32s 57 0
2 97 QUITTET NATHAN MJ SKI ROUSSES 0mn 46s 88 0mn 45s 88 1mn 32s 76 1.23
3 96 DALLOZ EDGAR MJ US LAMOURA 0mn 47s 14 0mn 46s 58 1mn 33s 72 7.45
4 97 NABOT ELIE MJ US LAMOURA 0mn 48s 19 0mn 47s 71 1mn 35s 90 21.58
5 96 TOUCHE SIMON MJ SKI ROUSSES 0mn 48s 74 0mn 47s 89 1mn 36s 63 26.32
6 97 BUFFARD ENGUERAN MJ SC MORBIER 0mn 50s 38 0mn 48s 03 1mn 38s 41 37.85
7 97 PERREIRA MARTIN MJ SC LIZON 0mn 49s 82 0mn 49s 55 1mn 39s 37 44.07
8 97 BOURAUX LEOPOLD MJ SC LIZON 0mn 54s 64 0mn 54s 12 1mn 48s 76 104.94
9 97 BOURAUX ALIX MJ SC LIZON 0mn 57s 26 0mn 52s 02 1mn 49s 28 108.31
10 96 COLLET CEDRIC MJ SC ST CLAUDE 0mn 58s 33 0mn 57s 06 1mn 55s 39 147.91
11 97 COTTET DORIAN MJ BOIS D'AMONT 1mn 00s 92 1mn 01s 09 2mn 02s 01 190.82
12 97 FOREST HUGO MJ BOIS D'AMONT 1mn 02s 16 1mn 01s 19 2mn 03s 35 199.5
97 DANIEL LUCIEN MJ SC LIZON Dsq(4) 1mn 18s 44 Dsq
96 MORO VICTOR MJ SC LIZON Dsq(34) 0mn 54s 60 Dsq
96 GRENARD REMY MJ US LAMOURA Dsq(14) 0mn 49s 79 Dsq

- Mic (F) - Mic (M) - Pou (F) - Pou (M) - Ben (F) - Ben (M) -

Valid XHTML 1.0 Strict        CSS Valide !